Fede in Oro Giallo e Diamanti Venere Slim Unoaerre 30AFC278/034.OG
Fede in Oro Giallo e Diamanti Venere Slim Unoaerre 30AFC278/034.OG
Tabella delle dimensioni
Stai cercando la taglia per il tuo anello?
Se hai già un anello che veste perfettamente il dito dove desideri indossare l’anello, sovrapponilo alla circonferenza che più si avvicina alla sua grandezza nella tabella.
Se la grandezza del tuo anello non corrisponde perfettamente a nessuna delle circonferenze, ma si trova nel mezzo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere il diametro più grande.
Circonferenza cm | Diametro anello in cm | Misura anello |
4,8 | 15,3 | 8 |
4,9 | 1,56 | 9 |
5,02 | 1,60 | 10 |
5,09 | 1,62 | 11 |
5,18 | 1,65 | 12 |
5,28 | 1,68 | 13 |
5,4 | 1,72 | 14 |
5,46 | 1,74 | 15 |
5,59 | 1,78 | 16 |
5,68 | 1,81 | 17 |
5,81 | 1,85 | 18 |
5,90 | 1,88 | 19 |
6,03 | 1,92 | 20 |
6,12 | 1,95 | 21 |
6,22 | 1,98 | 22 |
6,28 | 2,00 | 23 |
6,41 | 2,04 | 24 |
6.47 | 2,06 | 25 |
6,59 | 2,1 | 26 |
6,66 | 2,12 | 27 |
6,75 | 2,15 | 28 |
6,88 | 2,19 | 29 |
6,97 | 2,22 | 30 |
7,07 | 2,25 | 31 |
7,19 | 2,29 | 32 |
7,32 | 2,33 | 33 |
Prezzo di listino
€0,00
€0,00
/
- In magazzino, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve